ZİYARET SAATLERİ | GEREDE L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU KURBAN BAYRAMI AÇIK GÖRÜŞ ZİYARET LİSTESİ | ||||||||||
PAZARTESİ 09.06.2025 | SALI 10.06.2025 | ÇARŞAMBA 11.06.2025 | PERŞEMBE 12.06.2025 | CUMA 13.06.2025 | |||||||
09:15/10:00 | GEÇ-1 | B1-B2-B TEKLER | B9-B10-D TEKLER | E1-E2-E TEKLER | A1-A2 A3 ALT-A TEKLER | ||||||
10:30/11:15 | GEÇ-2 | B3-B4 ALT B4 ÜST-B12 | C9-C2-D10-D11-D14 | E3-E4 ALT E4 ÜST-D12-D13 | A4-A5-A6 ALT | ||||||
11:45/12:30 | REVİR-1 | B5-B6 | C3-C4 ALT C4 ÜST | E5-E6-E10 | A8-A9 ALT | ||||||
13:30/14:15 | REVİR-2 | B7-B8-E14 | C5-C6 | E7-E8 | A10-A11-A12 ALT | ||||||
14:45/15:30 | D4 TEK-D5 TEK | B13-B14-E13 | C7-C8 ALT-C8 ÜST C1 | E11-E12 | A13-A14-D5 | ||||||
16:00/16:45 | D6 TEK-D7 TEK | B11-D7-D8-D9 | C10-C11-E9 | D1-D2-D3-D4-D6 | A3 ÜST-A6 ÜST-A9 ÜST-A12 ÜST-A7 | ||||||
Hükümlü ve tutukluların yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen akrabalık bağı; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri, vasisi, kayyımı ve bildirdiği kişiler içerisinden çocuklar dahil en fazla altı kişi olacak şekilde ziyaret yaptırılması uygun görülmüştür.
Ziyaret için uyulması gereken hususlar:
- Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri ayda iki ziyaret (1 açık ve 1 kapalı) yapacak olup her ayın ilk tam haftası açık ziyaret yapacak olup, kapalı ziyaretini 14 gün sonrasında yapacaktır. (Anne, baba, büyükanne, büyükbaba, büyükanne annesi, büyükanne babası, büyükbaba annesi, büyükbaba babası, çocukları, eşi, kardeş, torun, torun çocuğu ve vasisi ile ziyaret yapabileceklerdir.)
- KİMLİKSİZ ZİYARETÇİLER KESİNLİKLE GÖRÜŞE ALINMAYACAKTIR.
Demirciler Mah. İsmail Gür Caddesi No:31/1 Gerede/BOLU
0(374) 320 20 08 - 0(374) 320 20 09 - 0(374) 320 20 10
Belgegeçer: 0(374) 320 20 13
